2000/コンサドーレ札幌 | |||||
2000.3.12 | 第1節 | 鳥栖 | 4−0 | 鳥栖 | フル出場 警告1 |
2000.3.20 | 第2節 | 甲府 | 3−0 | 小瀬 | 先発 警告2(退場) |
2000.4.2 | 第5節 | 仙台 | 2−1 | 仙台 | フル出場 |
2000.4.15 | 第7節 | 大分 | 0−0 | 大分 | フル出場 |
2000.4.23 | 第8節 | 山形 | 0−2 | 函館 | フル出場 |
2000.4.30 | 第9節 | 水戸 | 2−0 | ひたちなか | フル出場 |
2000.5.4 | 第10節 | 湘南 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.5.8 | 第11節 | 大宮 | 2−0 | 大宮 | フル出場 |
2000.5.14 | 第12節 | 鳥栖 | 2−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.5.18 | 第13節 | 甲府 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.5.27 | 第15節 | 新潟 | 1−0 | 新潟 | フル出場 |
2000.6.1 | 第16節 | 仙台 | 3−1 | 厚別 | フル出場 警告1 |
2000.6.4 | 第17節 | 浦和 | 1−0 | 駒場 | フル出場 |
2000.6.10 | 第18節 | 大分 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.6.17 | 第19節 | 山形 | 1−0 | 山形 | フル出場 |
2000.6.21 | 第20節 | 水戸 | 3−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.6.25 | 第21節 | 湘南 | 2−1 | 平塚 | フル出場 |
2000.7.2 | 第22節 | 大宮 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.7.9 | 第23節 | 新潟 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.7.16 | 第6節(代替試合) | 浦和 | 1−1 | 室蘭 | フル出場 |
2000.7.22 | 第24節 | 仙台 | 2−0 | 仙台 | フル出場 |
2000.7.29 | 第25節 | 浦和 | 2−1 | 厚別 | フル出場 得点1●プロ初ゴール! |
2000.8.2 | 第26節 | 大分 | 0−1 | 大分 | フル出場 |
2000.8.5 | 第27節 | 山形 | 1−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.8.12 | 第28節 | 水戸 | 2−0 | ひたちなか | フル出場 |
2000.8.19 | 第29節 | 湘南 | 1−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.8.26 | 第30節 | 大宮 | 2−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.9.3 | 第31節 | 鳥栖 | 1−2 | 厚別 | フル出場 警告1 |
2000.9.11 | 第32節 | 甲府 | 2−0 | 小瀬 | フル出場 |
2000.9.24 | 第34節 | 仙台 | 1−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.9.28 | 第35節 | 浦和 | 2−1 | 駒場 | フル出場 |
2000.10.1 | 第36節 | 大分 | 2−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.10.8 | 第37節 | 山形 | 0−0 | 山形 | フル出場 |
2000.10.15 | 第38節 | 水戸 | 5−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.10.21 | 第39節 | 湘南 | 3−0 | 平塚 | フル出場 ●J昇格 |
2000.10.29 | 第40節 | 大宮 | 2−0 | 厚別 | フル出場 ●J2優勝 |
2000.11.5 | 第41節 | 鳥栖 | 0−2 | 鳥栖 | フル出場 |
2000.11.12 | 第42節 | 甲府 | 0−0 | 厚別 | フル出場 |
2000.4.19 | ナビスコカップ | G大阪 | 1−2 | 万博 | フル出場 |
2000.5.24 | ナビスコカップ | G大阪 | 0−1 | 厚別 | フル出場 |
2000.11.25 | 天皇杯1回戦 | フォルトナFC | 2−0 | 栃木 | フル出場 |
2000.12.3 | 天皇杯2回戦 | 草津東高 | 6−0 | 室蘭 | フル出場 |
2000.12.10 | 天皇杯3回戦 | 京都 | 1−0 | 西京極 | フル出場 |
2000.12.17 | 天皇杯4回戦 | 横浜 | 1−2 | 松山 | フル出場 |
1999/京都パープルサンガ | |||||
1999.4.10 | 1st第6節 | 鹿島 | 1−2 | 西京極 | フル出場 |
1999.11.17 | 2nd第12節 | 横浜 | 0−2 | 途中出場↑ | |
1999.11.23 | 2nd第14節 | 磐田 | 2−6 | フル出場 | |
1998/京都パープルサンガ | |||||
1998.3.21 | 1st第1節 | 磐田 | 0−2 | 磐田 | フル出場 |
1998.3.25 | 1st第2節 | 清水 | 1−0 | 西京極 | フル出場 |
1998.3.28 | 1st第3節 | 川崎 | 0−2 | 西京極 | フル出場 |
1998.4.4 | 1st第4節 | 鹿島 | 0−6 | カシマ | フル出場 |
1998.4.11 | 1st第5節 | 神戸 | 2−0 | 西京極 | フル出場 |
1998.4.15 | 1st第6節 | 柏 | 2−3 | 柏 | フル出場 |
1998.4.18 | 1st第7節 | 市原 | 1−3 | 富山 | フル出場 |
1998.4.25 | 1st第8節 | G大阪 | 1−0 | 万博 | フル出場 |
1998.4.29 | 1st第9節 | 横浜F | 1−2 | 西京極 | フル出場 |
1998.5.2 | 1st第10節 | 横浜M | 1−2 | 横浜国 | フル出場 |
1998.5.5 | 1st第11節 | C大阪 | 1−2 | 鴨池 | フル出場 |
1998.5.9 | 1st第12節 | 浦和 | 2−1 | 国立 | フル出場 |
1998.7.25 | 1st第13節 | 広島 | 1−2 | 西京極 | フル出場 |
1998.7.29 | 1st第14節 | 名古屋 | 3−1 | 瑞穂陸 | 途中交代↓ |
1998.5.23 | ナビスコカップ | 市原 | 3−3 | フル出場 | |
1998.5.30 | ナビスコカップ | 神戸 | 0−3 | フル出場 | |
1998.6.3 | ナビスコカップ | 名古屋 | 1−2 | 途中交代↓ | |
1997/鹿島アントラーズ | |||||
1997.3.8 | ナビスコカップ | C大阪 | 2−4 | 駒場 | 途中交代↓(71分 内藤) |
1997.9.24 | ニコス第14節 | 市原 | 2−1 | カシマ | 途中出場↑(85分 熊谷) |
1997.10.18 | ナビスコカップ | 札幌 | 7−0 | カシマ | 途中出場↑(65分 石井) |
1996/横浜マリノス | |||||
1996.6.22 | ナビスコカップ | 浦和 | 2−0 | 駒場 | 途中出場↑(52分 松田) |
1996.10.2 | ニコス第22節 | 浦和 | 0−1 | 三ッ沢 | 途中出場↑(42分 小村) |
●この他リーグ戦2試合/カップ戦4試合出場。 | |||||
1995/横浜マリノス | |||||
1995.8.12 | ニコス第1節 | 鹿島 | 0−2 | カシマ | 途中交代↓(89分 古賀)警告1 |
1995.9.2 | ニコス第6節 | 柏 | 2−3 | 三ッ沢 | 途中出場↑(85分 神野) |
1995.11.1 | ニコス第19節 | 広島 | 2−1 | 三ッ沢 | フル出場 |
1995.11.4 | ニコス第20節 | 平塚 | 2−1 | 三ッ沢 | フル出場 |
1995.11.8 | ニコス第21節 | 浦和 | 2−2 | 駒場 | 途中交代↓(84分 遠藤) |
1995.11.11 | ニコス第22節 | G大阪 | 0−0 | 三ッ沢 | フル出場 |
1995.11.15 | ニコス第23節 | 磐田 | 0−3 | 磐田 | フル出場 |
1995.11.18 | ニコス第24節 | 市原 | 1−5 | 三ッ沢 | 途中交代↓(75分 寺川) |
1995.11.22 | ニコス第25節 | 名古屋 | 0−1 | 瑞穂陸 | フル出場 |
1995/日本ユース代表 | |||||
1995.4.17 | ワールドユース | スペイン | 1−2 | カタール | 途中出場↑(46分 山西 |
1995.4.19 | ワールドユース | ブルンジ | 2−0 | カタール | フル出場 |
1995.4.23 | ワールドユース | ブラジル | 1−2 | カタール | 途中交代↓(72分 山西) |
1994/横浜マリノス | |||||
1994.6.15 | サントリー第22節 | 浦和 | 1−2 | 駒場 | 途中出場↑(105分 サパタ)●プロ初出場 |
1994/日本ユース代表 | |||||
1994.9.12 | アジアユース選手権 | タイ | 0−2 | ジャカルタ | フル出場 ○予選リーグ |
1994.9.14 | アジアユース選手権 | バーレーン | 2−0 | ジャカルタ | フル出場 ○予選リーグ |
1994.9.18 | アジアユース選手権 | クウェート | 2−0 | ジャカルタ | フル出場 ○予選リーグ |
1994.9.20 | アジアユース選手権 | 韓国 | 1−0 | ジャカルタ | フル出場 ○予選リーグ |
1994.9.23 | アジアユース選手権 | イラク | 3−0 | ジャカルタ | フル出場 |
1994.9.25 | アジアユース選手権 | シリア | 1−2 | ジャカルタ | フル出場 ●準優勝 |
2006年の記録はこちら
2005年の記録はこちら
2004年の記録はこちら
2003年の記録はこちら
2002年の記録はこちら
2001年の記録はこちら