2002/コンサドーレ札幌 | |||||
2002.3.3 | J1 1stStage 第1節 | 広島 | 1−5 | 広島 | フル出場 |
2002.3.9 | J1 1stStage 第2節 | 仙台 | 0−1 | 高知 | フル出場 |
2002.3.17 | J1 1stStage 第3節 | 磐田 | 0−4 | 磐田 | 途中交代↓(70分 和波) |
2002.3.31 | J1 1stStage 第4節 | 名古屋 | 3−0 | 瑞穂陸 | フル出場 |
2002.4.6 | J1 1stStage 第5節 | 柏 | 1−4 | 柏 | 途中交代↓(82分 平間) |
2002.4.13 | J1 1stStage 第6節 | 京都 | 1−2V | 室蘭 | フル出場 |
2002.4.20 | J1 1stStage 第7節 | 鹿島 | 1−3 | 函館 | フル出場 |
2002.4.27 | ナビスコカップ 予選 | 柏 | 0−1 | 柏の葉 | フル出場 |
2002.4.30 | ナビスコカップ 予選 | 磐田 | 0−0 | 厚別 | フル出場 |
2002.5.3 | ナビスコカップ 予選 | 仙台 | 0−1 | 仙台 | フル出場 |
2002.5.6 | ナビスコカップ 予選 | 仙台 | 1−1 | 函館 | フル出場 |
2002.5.9 | ナビスコカップ 予選 | 磐田 | 1−3 | 磐田 | フル出場 |
2002.5.12 | ナビスコカップ 予選 | 柏 | 1−0 | 室蘭 | フル出場 |
2002.7.13 | J1 1stStage 第8節 | 神戸 | 0−1 | 神戸ユ | フル出場 |
2002.7.24 | J1 1stStage 第10節 | 横浜 | 2−3V | 札幌ド | フル出場 |
2002.7.28 | J1 1stStage 第11節 | FC東京 | 1−3 | 国立 | フル出場 |
2002.8.3 | J1 1stStage 第12節 | 清水 | 2−3 | 札幌ド | フル出場 |
2002.8.7 | J1 1stStage 第13節 | 市原 | 0−2 | 市原臨海 | フル出場 |
2002.8.10 | J1 1stStage 第14節 | G大阪 | 1−0 | 厚別 | フル出場 |
2002.8.17 | J1 1stStage 第15節 | 東京V | 1−2V | 札幌ド | フル出場 |
2002.8.31 | J1 2ndStage 第1節 | 柏 | 2−2 | 厚別 | フル出場 |
2002.9.7 | J1 2ndStage 第2節 | 京都 | 0−1 | 西京極 | フル出場 |
2002.9.15 | J1 2ndStage 第3節 | 神戸 | 1−2 | 札幌ド | フル出場 |
2002.9.18 | J1 2ndStage 第4節 | 横浜 | 0−1v | 横浜国際 | フル出場 |
2002.9.21 | J1 2ndStage 第5節 | 浦和 | 1−2 | 札幌ド | 途中交代↓(59分 曽田) |
2002.9.29 | J1 2ndStage 第6節 | 磐田 | 0−1v | 札幌ド | フル出場 |
2002.10.5 | J1 2ndStage 第7節 | 清水 | 0−3 | 日本平 | 途中交代↓(71分 森山) |
2002.10.12 | J1 2ndStage 第8節 | FC東京 | 0−4 | 厚別 | フル出場 |
2002.10.19 | J1 2ndStage 第9節 | G大阪 | 0−1 | 万博 | フル出場 |
2002.10.23 | J1 2ndStage 第10節 | 市原 | 1−0 | 札幌ド | フル出場 |
2002.10.27 | J1 2ndStage 第11節 | 鹿島 | 2−3V | カシマ | フル出場 |
2002.11.9 | J1 2ndStage 第12節 | 東京V | 2−3V | 東京ス | 途中交代↓(83分 田渕) |
2002.11.17 | J1 2ndStage 第13節 | 名古屋 | 1−0 | 札幌ド | フル出場 |
2002.11.23 | J1 2ndStage 第14節 | 仙台 | 0−2 | 仙台 | フル出場 |
2002.11.30 | J1 2ndStage 第15節 | 広島 | 5v−4 | 札幌ド | フル出 |
2002.12.15 | 天皇杯 3回戦 | 大分 | 0−5 | 大分 | フル出場 |
2006年の記録はこちら
2005年の記録はこちら
2004年の記録はこちら
2003年の記録はこちら
2002年の記録はこちら
2000年以前の記録はこちら